库存概览
库存日期:2026-09-17
聚合状态:stale
内容更新时间:2026-09-21 13:07:28 +0800
自动更新提示
⚠️ 当前展示的是最近一次八类来源齐全的完整库存:2026-09-17(已落后 4 天)。
系统会继续按计划读取 Gmail,待缺失报表到达后自动重试;本页不会用不完整数据覆盖完整数据。
聚合生成时间:2026-09-21T13:07:28+08:00
总组数:109
总数量:2,902,872.65
本月入库:1,484,510
本月出库:1,427,867.35
仓库汇总
| 仓库 | 来源日期 | 库存合计 | 本月入库 | 本月出库 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉和丰仓库 | 2026-09-17 | 674,799 | 222,132 | 196,210 |
| 顺德VMI仓 | 2026-09-17 | 630,823 | 797,372 | 813,006 |
| 广州VMI仓 | 2026-09-17 | 462,936 | 228,986 | 200,204 |
| 重庆和丰仓库 | 2026-09-17 | 262,662 | 84,220 | 50,182 |
| 邯郸和丰仓库 | 2026-09-17 | 335,348 | 97,200 | 70,361 |
| 芜湖仓库 | 2026-09-17 | 420,007.65 | 25,800 | 80,972.35 |
| 南沙基地仓库 | 2026-09-17 | 116,297 | 28,800 | 16,932 |
型号明细
按客户和物料编码聚合;同一型号的仓库库存已在最后一列列出。
TCL(7 个型号)
| 物料编码 | 型号 / 描述 | 库存 | 单位 | 本月入库 | 本月出库 | 仓库库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11304-100004 | 接线端子\氨基\5位\单层\1、N、(L)、L、N\双斜插片\M4螺钉\四周固定 | 20,624 | 个 | 0 | 5,625 | 南沙基地仓库 20,624 |
| 11304-100006 | 接线端子\氨基\2位\单层\1、N\双斜插片\M4螺钉\四周固定\无 | 5,251 | 个 | 0 | 3,095 | 南沙基地仓库 5,251 |
| 11304-100007 | 接线端子\氨基\4位\单层\1、2、3、N\双斜插片\M4螺钉\四周固定\无 | 31,530 | 个 | 0 | 0 | 南沙基地仓库 31,530 |
| 11304-100017 | 接线端子\氨基\3位\单层\1、N、L\双斜插片\M4螺钉\四周固定\无 | 6,956 | 个 | 0 | 0 | 南沙基地仓库 6,956 |
| 11304-100023 | 接线端子\PBT\5位\单层\1,2,3,N,地\M4螺钉,M3.5螺钉\M3. | 10,938 | 个 | 0 | 818 | 南沙基地仓库 10,938 |
| 11304-100028 | 接线端子\PBT\4位\单层\1、N、L、地\M3.5螺钉\M3.5螺钉\中间固 | 40,840 | 个 | 28,800 | 7,394 | 南沙基地仓库 40,840 |
| 11304-100028_CAQ | 接线端子\PBT\4位\单层\1、N、L、地\M3.5螺钉\M3.5螺钉\中间固 | 158 | 件 | 0 | 0 | 南沙基地仓库 158 |
美的(102 个型号)
| 物料编码 | 型号 / 描述 | 库存 | 单位 | 本月入库 | 本月出库 | 仓库库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201708000004 | 接线柱 RoHS JXZH-C2680R-aM5 | 2,491 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,491 |
| 11201708000216 | 接线柱 REACH,RoHS JXZH-C2680R-a2bM4 | 233,117 | 件 | 108,037 | 59,791 | 武汉和丰仓库 109,919;顺德VMI仓 62,264;广州VMI仓 18,399;芜湖仓库 42,535 |
| 17400401000006 | 接线座(5位)(源峰) RoHS JXZ-PD5Z(UL)-C(YF2004C) | 22,433 | Ea | 0 | 9,515 | 顺德VMI仓 8,262;广州VMI仓 8,012;芜湖仓库 6,159 |
| 17400401000008 | 接线座(台阶式)(凯都/源峰) RoHS JXZ-PZ2Z-A(JX-2.5/YF2001) | 3,949 | Ea | 0 | 0 | 广州VMI仓 3,949 |
| 17400401000010 | 接线座 RoHS JXZ-PZ5H-A(12(N)345) | 2,085 | Ea | 0 | 84 | 顺德VMI仓 2,085 |
| 17400401000012 | 接线座(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PZ2P-B(RS9211K/YF2003B/JX-O-a/JGD-ZR2-B-2) (RoHS)(中达/源峰/凯都/静格) | 100,666 | 件 | 51,200 | 57,559 | 武汉和丰仓库 12,400;顺德VMI仓 23,835;广州VMI仓 27,494;芜湖仓库 36,937 |
| 17400401000013 | 接线座(4位)(中达/源峰) RoHS JXZ-PZ4HG1-D(RS9413/YF2004A) | 7,289 | 件 | 4,160 | 2,860 | 武汉和丰仓库 94;顺德VMI仓 6,448;广州VMI仓 747 |
| 17400401000016 | 接线座(6位) RoHS JXZ-PG6H-A | 76,496 | 件 | 54,000 | 63,605 | 武汉和丰仓库 280;顺德VMI仓 31,728;广州VMI仓 37,662;芜湖仓库 6,826 |
| 17400401000021 | 接线座(整改,原编码2230145004)(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PZ4HG1-A(RS9101-4/YF2001/JX-B-4P/JGD-ZR4-W-1) | 18 | Ea | 0 | 216 | 顺德VMI仓 18 |
| 17400401000022 | 接线座(整改,原编码2230145014)(中达/源峰/凯都) RoHS JXZ-AZ3HG1-A(RS9101/YF2001/JX-B-3P) | 264 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 264 |
| 17400401000023 | 接线座(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PZ2H-A(RS9101/YF2001/JXO-2B/JGD-ZR2-W-1) | 5,556 | Ea | 0 | 14 | 顺德VMI仓 3,218;广州VMI仓 2,338 |
| 17400401000032 | 接线座(5位)(中达/源峰) RoHS JXZ-PZ5HG1-B(RS9413-5F/YF2004A) | 17,934 | Ea | 8,000 | 7,122 | 顺德VMI仓 13,522;广州VMI仓 4,412 |
| 17400401000037 | 接线座(6位)(UL认证,大6位) RoHS JXZ-PG6H-A | 2,075 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,075 |
| 17400401000040 | 接线座 RoHS JXZ-PG4Z-A(LN12(N)) | 3,282 | Ea | 3,262 | 1,274 | 顺德VMI仓 2,145;广州VMI仓 1,137 |
| 17400401000046 | 接线座 | 544 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 45;邯郸和丰仓库 499 |
| 17400401000055 | 接线座(整改,原编码2230145027)(中达/源峰) RoHS JXZ-PZ3HG1-B(RS9413B/YF2004A) | 4,185 | 件 | 0 | 894 | 武汉和丰仓库 480;顺德VMI仓 1,680;芜湖仓库 2,025 |
| 17400401000062 | 接线座(源峰) RoHS JXZ-PG9H-A | 2,253 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,253 |
| 17400401000065 | 接线座(整改,原编码2230145088)(凯都/源峰) RoHS JXZ-PZ8H-B(JX-B8/YF2004A) RoHS整改,原编码2230145088)(凯都/源峰) | 7,240 | Ea | 0 | 5,842 | 顺德VMI仓 7,240 |
| 17400401000068 | 接线座(6位)(源峰) RoHS JXZ-PG6HG6-A(YF2004A) | 11,593 | Ea | 17,280 | 10,207 | 顺德VMI仓 9,664;广州VMI仓 1,929 |
| 17400401000073 | 接线座 RoHS JXZ-PG3ZG1-A(RS9102/JX-O-3) | 722 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 722 |
| 17400401000075 | 接线座(5位)UL认证 RoHS JXZ-PG5H-A | 51,801 | 件 | 150,800 | 123,742 | 武汉和丰仓库 355;顺德VMI仓 15,865;广州VMI仓 30,708;芜湖仓库 4,873 |
| 17400401000080 | 接线座 RoHS JXZ-PZ4H-C(YF2004A-4A62) 1,2(N),3,4 | 56,892 | 件 | 0 | 16,565 | 武汉和丰仓库 766;顺德VMI仓 34,016;广州VMI仓 14,738;芜湖仓库 7,372 |
| 17400401000082 | 接线座(3位)(合璧) RoHS JXZ-PG3ZGn-A(HP-T3019) | 200 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 200 |
| 17400401000084 | 202301450157接线座(9位) RoHS JXZ-PD9Z-C | 5,352 | Ea | 0 | 6,804 | 顺德VMI仓 5,352 |
| 17400401000085 | 三位接线座 RoHS JXZ-PD3HG1-A 三位 | 44,187 | Ea | 66,000 | 32,202 | 顺德VMI仓 42,957;广州VMI仓 1,230 |
| 17400401000086 | 接线座 RoHS JXZ-PZ8H-D | 4,998 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 4,998 |
| 17400401000094 | 接线座(整改,原编码2230145023)(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PD5Z-A(RS9103C-5/YF2004/JX-PF-5/JGD-ZR5-P-1) | 67,534 | 件 | 56,000 | 65,747 | 武汉和丰仓库 92;顺德VMI仓 30,170;广州VMI仓 18,768;芜湖仓库 18,504 |
| 17400401000097 | 接线座 RoHS JXZ-PZ3HG1-A_3(JX-3.16/JGD-ZR3-E-V/YF2004A) | 227,662 | 件 | 165,020 | 255,494 | 武汉和丰仓库 68,011;顺德VMI仓 27,956;广州VMI仓 25,903;重庆和丰仓库 69,097;邯郸和丰仓库 26,462;芜湖仓库 10,233 |
| 17400401000099 | 接线座(中达/源峰) RoHS JXZ-PZ4H-B(RS9413-4A1/YF2004A) (RS9413-4A1/YF2004A) | 980 | Ea | 0 | 490 | 顺德VMI仓 980 |
| 17400401000100 | 接线座(台阶式)(凯都/静格/利自加) RoHS JXZ-PZ4Z-A(JX-E-4) | 1,753 | Ea | 0 | 382 | 广州VMI仓 1,753 |
| 17400401000112 | 接线座(中达/凯都) RoHS JXZ-AZ4H-B(RS9101-4/JXO-4B) | 686 | Ea | 0 | 2 | 顺德VMI仓 686 |
| 17400401000119 | 接线座(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PZ3HG1-A(RS9101/YF2001/JX-B-3P/JGD-ZR3-W-1) | 3,895 | Ea | 0 | 1,543 | 顺德VMI仓 3,241;广州VMI仓 654 |
| 17400401000121 | 接线座(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PZ4H-A(RS9101-4B2/YF2001/JX-B-4P) | 18 | Ea | 0 | 0 | 广州VMI仓 18 |
| 17400401000133 | 接线座(8位) RoHS JXZ-PD8Z-A | 1,247 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 1,247 |
| 17400401000135 | 202301450156接线座(6位) RoHS JXZ-PD6Z-C (6位) | 7,422 | Ea | 10,800 | 4,210 | 顺德VMI仓 7,422 |
| 17400401000140 | 接线座(静格/源峰) RoHS JXZ-PZ3H-C(JGD-ZR3-W-1/YF2001) | 25,643 | 件 | 0 | 3,760 | 武汉和丰仓库 6,075;顺德VMI仓 4,287;广州VMI仓 4,685;重庆和丰仓库 3,614;邯郸和丰仓库 3,709;芜湖仓库 3,273 |
| 17400401000285 | 接线座 RoHS JXZ-PD3ZG1-B | 84,927 | Ea | 0 | 8,122 | 顺德VMI仓 18,636;广州VMI仓 65,971;芜湖仓库 320 |
| 17400401000286 | 接线座 RoHS JXZ-PZ2H-A 1,2(N) | 93,889 | 件 | 67,200 | 46,545 | 武汉和丰仓库 133;顺德VMI仓 32,199;广州VMI仓 28,987;芜湖仓库 32,570 |
| 17400401000496 | 接线座 RoHS JXZ-PZ5Z-A 五位 | 2,398 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 1,998;芜湖仓库 400 |
| 17400401000576 | 接线座 RoHS JXZ-PD5ZG2-A | 85,645 | Ea | 331,069 | 265,891 | 顺德VMI仓 43,933;广州VMI仓 35,057;芜湖仓库 6,655 |
| 17400401001076 | 接线座 RoHS JXZ-AD6ZG2-A AE-6位接线座 | 9 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 9 |
| 17400401001096 | 接线座 RoHS JXZ-PZ10Z-A | 1,078 | Ea | 1,400 | 6,273 | 顺德VMI仓 1,078 |
| 17400401001676 | 接线座 RoHS JXZ-PD5ZG-A | 9,812 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 452;广州VMI仓 6,997;芜湖仓库 2,363 |
| 17400401003456 | 接线座 RoHS JXZ-PG3ZG1-A | 8,416 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 8,416 |
| 17400401004117 | 接线座 RoHS JXZ-PZ6Z-A(JX-E-6) | 28,337 | 件 | 3,840 | 6,375 | 武汉和丰仓库 13,069;顺德VMI仓 6,675;广州VMI仓 8,593 |
| 17400401005056 | 接线座 | 5,463 | 件 | 0 | 2,011 | 武汉和丰仓库 5,463 |
| 17400401005216 | 接线座 RoHS JXZ-PD3P-A | 4,633 | Ea | 0 | 2,347 | 顺德VMI仓 4,633 |
| 17400401005217 | 接线座 RoHS JXZ-PD3PG1-A | 5,157 | Ea | 0 | 1,575 | 顺德VMI仓 5,157 |
| 17400401005236 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PZ10Z-B | 4,198 | Ea | 0 | 700 | 顺德VMI仓 4,198 |
| 17400401005416 | 接线座 REACH,RoHS KJRH-90G(WiFi)/B-Z1-TY005.I012.I005.5x9.3_M3x6 | 3,728 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 3,728 |
| 17400401005496 | 接线座 RoHS JXZ-PG5H-A(SY-A/B/C/N/S) | 24,165 | 件 | 0 | 3,776 | 武汉和丰仓库 11,904;顺德VMI仓 6,605;广州VMI仓 5,656 |
| 17400401005497 | 接线座 | 1,571 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 1,571 |
| 17400401005498 | 接线座 | 240 | 件 | 0 | 112 | 武汉和丰仓库 240 |
| 17400401005500 | 接线座 RoHS JXZ-PZ4H-C(SY-L/N/S/G) | 5,961 | Ea | 0 | 15 | 广州VMI仓 42;芜湖仓库 5,919 |
| 17400401005501 | 接线座 RoHS JXZ-PZ2H-A(SY-L/N) | 4,100 | 件 | 0 | 65 | 武汉和丰仓库 106;顺德VMI仓 4;芜湖仓库 3,990 |
| 17400401005504 | 接线座 RoHS JXZ-PZ5HG1-B(SY-L1/L2/L3/N/G) | 168 | Ea | 0 | 377 | 顺德VMI仓 168 |
| 17400401005505 | 接线座 | 4,014 | 件 | 624 | 634 | 武汉和丰仓库 604;芜湖仓库 3,410 |
| 17400401005506 | 接线座 RoHS JXZ-PD3ZG1-B(SY-S1/S2) | 1,690 | 件 | 0 | 255 | 武汉和丰仓库 1,658;顺德VMI仓 32 |
| 17400401005616 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PZ10Z-COOL | 841 | Ea | 0 | 10 | 顺德VMI仓 841 |
| 17400401005636 | 接线座 | 1 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 1 |
| 17400401005717 | 接线座 RoHS JXZ-PZ12Z-A | 3,928 | Ea | 0 | 37 | 顺德VMI仓 3,928 |
| 17400401005836 | 接线座 RoHS JXZ-PZ3Z-A 三位 | 2,654 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,654 |
| 17400401005856 | 接线座 RoHS KJRF-90F15(WF)/BF-Z-TY005.I012.I008x13.5_M3x6 | 74,400 | 件 | 34,500 | 52,800 | 武汉和丰仓库 39,900;顺德VMI仓 600;芜湖仓库 33,900 |
| 17400401005916 | 接线座 RoHS JXZ-PZ12Z-A | 2,145 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,145 |
| 17400401005996 | 接线座 RoHS JXZ-PZ3H-A(SY-L/N/S)&PXQ-4/φ1.5-2/φ1.0-2/L290/L240-3/M4/615627-007(V3.0)(绿色地线) | 261,760 | 件 | 400 | 976 | 武汉和丰仓库 70,199;顺德VMI仓 1,482;广州VMI仓 13,263;重庆和丰仓库 55,218;邯郸和丰仓库 100,975;芜湖仓库 20,623 |
| 17400401006029 | 接线座 RoHS JXZ-PD3P-B | 18,203 | Ea | 14,400 | 7,310 | 顺德VMI仓 18,203 |
| 17400401006276 | 接线座 RoHS JXZ-PZ8H-B-N05(JX-B8/YF2004A) 17400401000065基础上删除第五位接线及插片 | 931 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 931 |
| 17400401006296 | 接线座 | 14,685 | 件 | 0 | 402 | 武汉和丰仓库 2,978;芜湖仓库 11,707 |
| 17400401006297 | 接线座 | 16,215 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 10,951;芜湖仓库 5,264 |
| 17400401006336 | 接线座 RoHS JXZ-PZ3H-A(SY-L/N/S)&PXQ-4/φ1.5-2/φ1.0-2/L290/L240-3/M4/615627-007(FJ)(绿色地线) | 34,815 | 件 | 0 | 1,955 | 武汉和丰仓库 9,063;广州VMI仓 7,696;重庆和丰仓库 9,878;芜湖仓库 8,178 |
| 17400401006456 | 接线座 RoHS JXZ-PG6PG6-B 北美9.5爬电距离 | 30,247 | Ea | 11,880 | 6,588 | 顺德VMI仓 18,927;广州VMI仓 2,503;芜湖仓库 8,817 |
| 17400401006516 | 接线座 RoHS JXZ-PG3ZG1-B 爬电距离大于9.5mm(家用专用) | 8,983 | Ea | 0 | 3,658 | 顺德VMI仓 8,971;广州VMI仓 12 |
| 17400401006536 | 接线座 RoHS JXZ-PD5PG1-A | 3,293 | Ea | 0 | 83 | 顺德VMI仓 3,293 |
| 17400401006620 | 接线座 RoHS JXZ-PD5ZG2-A 激光打印:1-2-3-空-接地 | 171 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 171 |
| 17400401006636 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PZ10Z-C | 17,556 | Ea | 10,500 | 3,748 | 顺德VMI仓 17,556 |
| 17400401006840 | 接线座 | 12,327 | 件 | 0 | 100 | 武汉和丰仓库 4,573;邯郸和丰仓库 7,754 |
| 17400401006856 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PG2Z-B-01 | 56,625 | 件 | 9,800 | 20,648 | 武汉和丰仓库 28,206;顺德VMI仓 401;芜湖仓库 28,018 |
| 17400401006876 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PG3Z-C-01 | 61,011 | 件 | 0 | 9,805 | 武汉和丰仓库 35,177;顺德VMI仓 435;芜湖仓库 25,399 |
| 17400401007156 | 接线座 | 7,849 | 件 | 0 | 355 | 武汉和丰仓库 7,849 |
| 17400401007336 | 接线座 RoHS JXZ-PZ12Z-A | 1,470 | Ea | 0 | 1,276 | 顺德VMI仓 1,470 |
| 17400401007416 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PZ10Z-D(COOL) ACOIL | 3,911 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 3,911 |
| 17400401007556 | 接线座 | 90,694.65 | 件 | 35,000 | 40,600.35 | 武汉和丰仓库 53,245;芜湖仓库 37,449.65 |
| 17400401007656 | 接线座 RoHS JXZ-AG3ZG1-A(YF2010S)-1.1 | 3,300 | 件 | 0 | 314 | 武汉和丰仓库 2;顺德VMI仓 3,298 |
| 17400401007716 | 接线座 RoHS JXZ-PG6HG6-A | 13,013 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 9,433;广州VMI仓 3,580 |
| 17400401007756 | 接线座 RoHS JXZ-AZ5HG1-B(RS9413-5F/YF2004A)-2 | 1,273 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 1,273 |
| 17400401007776 | 接线座 RoHS JXZ-PZ5Z-A 爬电距离大于9.5mm(5位)(北美UL标准升级) | 11,369 | Ea | 0 | 5,131 | 顺德VMI仓 10,487;广州VMI仓 882 |
| 17400401007998 | - | 3,554 | - | 0 | 0 | 邯郸和丰仓库 3,554 |
| 17400401007999 | - | 6,608 | - | 0 | 0 | 邯郸和丰仓库 6,608 |
| 17400401008281 | 接线座 RoHS JXZ-PZ4HG1-D(RS9413/YF2004A) 1(L)-2(N)-S-GND | 8,861 | 件 | 0 | 204 | 武汉和丰仓库 3,639;顺德VMI仓 5,222 |
| 17400401008996 | 接线座底座 REACH,RoHS CZH-1*4P-Sn-T | 3,150 | Ea | 3,150 | 2,750 | 顺德VMI仓 3,150 |
| 17400401A00046 | 接线座 RoHS JXZ-PG5H-A1(187) (以色列专用) 源峰 | 7,633 | Ea | 0 | 2,225 | 顺德VMI仓 7,633 |
| 17400402000165 | 线组一体化接线座 | 134,665 | 件 | 50,500 | 31,910 | 武汉和丰仓库 37,308;重庆和丰仓库 48,334;邯郸和丰仓库 49,023 |
| 17400402000205 | 线组一体化接线座 RoHS JXZ-PXNW-4/1.0-L/240-L/290 -M4-279277-007 | 273,418 | 件 | 172,800 | 119,721 | 武汉和丰仓库 63,591;顺德VMI仓 6,362;广州VMI仓 26,334;重庆和丰仓库 69,932;邯郸和丰仓库 82,215;芜湖仓库 24,984 |
| 17400402000245 | 线组一体化接线座 | 7,672 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 7,672 |
| 17400402000305 | 线组一体化接线座 | 9,575 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 6,301;芜湖仓库 3,274 |
| 17400402000325 | 线组一体化接线座 RoHS JXZ-PZ3H-A(SY-L/N/S)&PXQ-4/φ1.5-2/φ1.0-2/L280/L240-3/M4/615627-007/3.6-160 V4.0 | 118,700 | 件 | 0 | 441 | 武汉和丰仓库 2,583;顺德VMI仓 4,719;广州VMI仓 45,409;重庆和丰仓库 6,589;邯郸和丰仓库 47,490;芜湖仓库 11,910 |
| 17400402000345 | 线组一体化接线座 REACH,RoHS JXZ-PZ6H-A(W/1(L)/2(N)/S/L/N)PXQ-5$16#2$18#3-L300$3L250$L220-TE965-7$2M4$3ST394-CH(FJ) | 2,885 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,885 |
| 17400402000365 | 线组一体化接线座 RoHS JXZ-AZ6H-B 其他特征120Q接线座线体组合回料 | 14,495 | 件 | 4,680 | 3,982 | 武汉和丰仓库 11,772;广州VMI仓 2,723 |
| 17400402000385 | 线组一体化接线座 RoHS JXZ-AZ5H-B 其他特征72Q接线座一体化 | 11,140 | 件 | 4,608 | 1,855 | 武汉和丰仓库 11,062;顺德VMI仓 22;广州VMI仓 56 |
| 17400402000405 | 线组一体化接线座 RoHS JXZ-PT5H-A-2 | 16,243 | 件 | 0 | 2,408 | 武汉和丰仓库 8,963;顺德VMI仓 2,641;广州VMI仓 4,639 |
| 17400402000505 | 接线座 | 24,045 | 件 | 0 | 11,134 | 武汉和丰仓库 10,866;邯郸和丰仓库 7,059;芜湖仓库 6,120 |
| 17400402000565 | 线组一体化接线座 | 6,200 | 件 | 4,800 | 3,512 | 武汉和丰仓库 6,200 |
数据说明
数据来源:库存聚合 JSON,由 Gmail 库存附件聚合任务生成。
来源日期按仓库分别显示;完整快照要求八类来源全部存在,但邮件到达日期可能不同。
更新规则:库存聚合任务完成后自动刷新本内容页;若日期落后,应先检查 Gmail 附件抓取与聚合日志。