库存概览
库存日期:2026-10-08
聚合状态:stale
内容更新时间:2026-10-17 20:47:16 +0800
自动更新提示
⚠️ 当前展示的是最近一次八类来源齐全的完整库存:2026-10-08(已落后 9 天)。
系统会继续按计划读取 Gmail,待缺失报表到达后自动重试;本页不会用不完整数据覆盖完整数据。
聚合生成时间:2026-10-17T20:47:15+08:00
总组数:110
总数量:2,967,845
本月入库:499,240
本月出库:173,114
仓库汇总
| 仓库 | 来源日期 | 库存合计 | 本月入库 | 本月出库 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉和丰仓库 | 2026-10-08 | 675,880 | 40 | 6,536 |
| 顺德VMI仓 | 2026-10-08 | 840,558 | 349,600 | 75,536 |
| 广州VMI仓 | 2026-10-08 | 450,038 | 83,400 | 25,022 |
| 重庆和丰仓库 | 2026-10-08 | 172,737 | 28,800 | 29,365 |
| 邯郸和丰仓库 | 2026-10-08 | 305,729 | 0 | 15,681 |
| 芜湖仓库 | 2026-10-08 | 438,077 | 37,400 | 15,909 |
| 南沙基地仓库 | 2026-10-08 | 84,826 | 0 | 5,065 |
型号明细
按客户和物料编码聚合;同一型号的仓库库存已在最后一列列出。
TCL(8 个型号)
| 物料编码 | 型号 / 描述 | 库存 | 单位 | 本月入库 | 本月出库 | 仓库库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11304-100004 | 接线端子\氨基\5位\单层\1、N、(L)、L、N\双斜插片\M4螺钉\四周固定 | 6,439 | 个 | 0 | 1,764 | 南沙基地仓库 6,439 |
| 11304-100006 | 接线端子\氨基\2位\单层\1、N\双斜插片\M4螺钉\四周固定\无 | 1,777 | 个 | 0 | 1,413 | 南沙基地仓库 1,777 |
| 11304-100007 | 接线端子\氨基\4位\单层\1、2、3、N\双斜插片\M4螺钉\四周固定\无 | 31,530 | 个 | 0 | 0 | 南沙基地仓库 31,530 |
| 11304-100017 | 接线端子\氨基\3位\单层\1、N、L\双斜插片\M4螺钉\四周固定\无 | 5,404 | 个 | 0 | 0 | 南沙基地仓库 5,404 |
| 11304-100023 | 接线端子\PBT\5位\单层\1,2,3,N,地\M4螺钉,M3.5螺钉\M3. | 10,938 | 个 | 0 | 0 | 南沙基地仓库 10,938 |
| 11304-100028 | 接线端子\PBT\4位\单层\1、N、L、地\M3.5螺钉\M3.5螺钉\中间固 | 26,829 | 个 | 0 | 1,888 | 南沙基地仓库 26,829 |
| 11304-100028_CAQ | 接线端子\PBT\4位\单层\1、N、L、地\M3.5螺钉\M3.5螺钉\中间固 | 158 | 件 | 0 | 0 | 南沙基地仓库 158 |
| 11304-100028_CCP | 接线端子\PBT\4位\单层\1、N、L、地\M3.5螺钉\M3.5螺钉\中间固 | 1,751 | 件 | 0 | 0 | 南沙基地仓库 1,751 |
美的(102 个型号)
| 物料编码 | 型号 / 描述 | 库存 | 单位 | 本月入库 | 本月出库 | 仓库库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201708000004 | 接线柱 RoHS JXZH-C2680R-aM5 | 2,491 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,491 |
| 11201708000216 | 接线柱 REACH,RoHS JXZH-C2680R-a2bM4 | 195,197 | 件 | 0 | 3,980 | 武汉和丰仓库 92,580;顺德VMI仓 50,764;广州VMI仓 17,053;芜湖仓库 34,800 |
| 17400401000006 | 接线座(5位)(源峰) RoHS JXZ-PD5Z(UL)-C(YF2004C) | 27,472 | Ea | 15,680 | 120 | 顺德VMI仓 14,126;广州VMI仓 7,187;芜湖仓库 6,159 |
| 17400401000008 | 接线座(台阶式)(凯都/源峰) RoHS JXZ-PZ2Z-A(JX-2.5/YF2001) | 3,949 | Ea | 0 | 0 | 广州VMI仓 3,949 |
| 17400401000010 | 接线座 RoHS JXZ-PZ5H-A(12(N)345) | 2,039 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,039 |
| 17400401000012 | 接线座(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PZ2P-B(RS9211K/YF2003B/JX-O-a/JGD-ZR2-B-2) (RoHS)(中达/源峰/凯都/静格) | 110,760 | 件 | 51,200 | 21,012 | 武汉和丰仓库 12,400;顺德VMI仓 34,870;广州VMI仓 26,553;芜湖仓库 36,937 |
| 17400401000013 | 接线座(4位)(中达/源峰) RoHS JXZ-PZ4HG1-D(RS9413/YF2004A) | 11,686 | 件 | 0 | 56 | 武汉和丰仓库 94;顺德VMI仓 10,884;广州VMI仓 708 |
| 17400401000016 | 接线座(6位) RoHS JXZ-PG6H-A | 70,985 | 件 | 0 | 5,797 | 武汉和丰仓库 280;顺德VMI仓 36,270;广州VMI仓 27,609;芜湖仓库 6,826 |
| 17400401000021 | 接线座(整改,原编码2230145004)(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PZ4HG1-A(RS9101-4/YF2001/JX-B-4P/JGD-ZR4-W-1) | 18 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 18 |
| 17400401000022 | 接线座(整改,原编码2230145014)(中达/源峰/凯都) RoHS JXZ-AZ3HG1-A(RS9101/YF2001/JX-B-3P) | 264 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 264 |
| 17400401000023 | 接线座(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PZ2H-A(RS9101/YF2001/JXO-2B/JGD-ZR2-W-1) | 5,516 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 3,218;广州VMI仓 2,298 |
| 17400401000032 | 接线座(5位)(中达/源峰) RoHS JXZ-PZ5HG1-B(RS9413-5F/YF2004A) | 14,946 | Ea | 0 | 717 | 顺德VMI仓 10,560;广州VMI仓 4,386 |
| 17400401000037 | 接线座(6位)(UL认证,大6位) RoHS JXZ-PG6H-A | 2,075 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,075 |
| 17400401000040 | 接线座 RoHS JXZ-PG4Z-A(LN12(N)) | 3,282 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,145;广州VMI仓 1,137 |
| 17400401000046 | 接线座 | 544 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 45;邯郸和丰仓库 499 |
| 17400401000055 | 接线座(整改,原编码2230145027)(中达/源峰) RoHS JXZ-PZ3HG1-B(RS9413B/YF2004A) | 4,185 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 480;顺德VMI仓 1,680;芜湖仓库 2,025 |
| 17400401000062 | 接线座(源峰) RoHS JXZ-PG9H-A | 2,253 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,253 |
| 17400401000065 | 接线座(整改,原编码2230145088)(凯都/源峰) RoHS JXZ-PZ8H-B(JX-B8/YF2004A) RoHS整改,原编码2230145088)(凯都/源峰) | 6,957 | Ea | 0 | 146 | 顺德VMI仓 6,957 |
| 17400401000068 | 接线座(6位)(源峰) RoHS JXZ-PG6HG6-A(YF2004A) | 9,128 | Ea | 0 | 1,186 | 顺德VMI仓 7,199;广州VMI仓 1,929 |
| 17400401000073 | 接线座 RoHS JXZ-PG3ZG1-A(RS9102/JX-O-3) | 722 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 722 |
| 17400401000075 | 接线座(5位)UL认证 RoHS JXZ-PG5H-A | 72,478 | 件 | 32,000 | 11,618 | 武汉和丰仓库 355;顺德VMI仓 40,951;广州VMI仓 15,031;芜湖仓库 16,141 |
| 17400401000080 | 接线座 RoHS JXZ-PZ4H-C(YF2004A-4A62) 1,2(N),3,4 | 63,903 | 件 | 14,400 | 2,318 | 武汉和丰仓库 766;顺德VMI仓 30,450;广州VMI仓 25,445;芜湖仓库 7,242 |
| 17400401000082 | 接线座(3位)(合璧) RoHS JXZ-PG3ZGn-A(HP-T3019) | 200 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 200 |
| 17400401000084 | 202301450157接线座(9位) RoHS JXZ-PD9Z-C | 4,860 | Ea | 0 | 212 | 顺德VMI仓 4,860 |
| 17400401000085 | 三位接线座 RoHS JXZ-PD3HG1-A 三位 | 38,262 | Ea | 0 | 718 | 顺德VMI仓 37,032;广州VMI仓 1,230 |
| 17400401000086 | 接线座 RoHS JXZ-PZ8H-D | 4,998 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 4,998 |
| 17400401000094 | 接线座(整改,原编码2230145023)(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PD5Z-A(RS9103C-5/YF2004/JX-PF-5/JGD-ZR5-P-1) | 106,872 | 件 | 28,000 | 3,514 | 武汉和丰仓库 92;顺德VMI仓 49,465;广州VMI仓 38,811;芜湖仓库 18,504 |
| 17400401000097 | 接线座 RoHS JXZ-PZ3HG1-A_3(JX-3.16/JGD-ZR3-E-V/YF2004A) | 280,400 | 件 | 118,800 | 49,635 | 武汉和丰仓库 61,921;顺德VMI仓 84,749;广州VMI仓 35,044;重庆和丰仓库 51,277;邯郸和丰仓库 17,452;芜湖仓库 29,957 |
| 17400401000099 | 接线座(中达/源峰) RoHS JXZ-PZ4H-B(RS9413-4A1/YF2004A) (RS9413-4A1/YF2004A) | 683 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 683 |
| 17400401000100 | 接线座(台阶式)(凯都/静格/利自加) RoHS JXZ-PZ4Z-A(JX-E-4) | 1,052 | Ea | 0 | 10 | 广州VMI仓 1,052 |
| 17400401000112 | 接线座(中达/凯都) RoHS JXZ-AZ4H-B(RS9101-4/JXO-4B) | 686 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 686 |
| 17400401000119 | 接线座(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PZ3HG1-A(RS9101/YF2001/JX-B-3P/JGD-ZR3-W-1) | 3,319 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 3,001;广州VMI仓 318 |
| 17400401000121 | 接线座(中达/源峰/凯都/静格) RoHS JXZ-PZ4H-A(RS9101-4B2/YF2001/JX-B-4P) | 98 | Ea | 0 | 0 | 广州VMI仓 88;芜湖仓库 10 |
| 17400401000133 | 接线座(8位) RoHS JXZ-PD8Z-A | 1,247 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 1,247 |
| 17400401000135 | 202301450156接线座(6位) RoHS JXZ-PD6Z-C (6位) | 7,058 | Ea | 0 | 212 | 顺德VMI仓 7,058 |
| 17400401000140 | 接线座(静格/源峰) RoHS JXZ-PZ3H-C(JGD-ZR3-W-1/YF2001) | 23,766 | 件 | 0 | 283 | 武汉和丰仓库 5,334;顺德VMI仓 4,285;广州VMI仓 4,685;重庆和丰仓库 3,562;邯郸和丰仓库 2,675;芜湖仓库 3,225 |
| 17400401000285 | 接线座 RoHS JXZ-PD3ZG1-B | 76,878 | Ea | 0 | 955 | 顺德VMI仓 15,813;广州VMI仓 60,745;芜湖仓库 320 |
| 17400401000286 | 接线座 RoHS JXZ-PZ2H-A 1,2(N) | 77,168 | 件 | 0 | 4,506 | 武汉和丰仓库 103;顺德VMI仓 24,171;广州VMI仓 20,332;芜湖仓库 32,562 |
| 17400401000496 | 接线座 RoHS JXZ-PZ5Z-A 五位 | 2,398 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 1,998;芜湖仓库 400 |
| 17400401000576 | 接线座 RoHS JXZ-PD5ZG2-A | 211,837 | Ea | 180,480 | 22,110 | 顺德VMI仓 154,037;广州VMI仓 38,046;芜湖仓库 19,754 |
| 17400401001076 | 接线座 RoHS JXZ-AD6ZG2-A AE-6位接线座 | 9 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 9 |
| 17400401001096 | 接线座 RoHS JXZ-PZ10Z-A | 1,421 | Ea | 1,400 | 253 | 顺德VMI仓 1,421 |
| 17400401001676 | 接线座 RoHS JXZ-PD5ZG-A | 9,792 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 452;广州VMI仓 6,997;芜湖仓库 2,343 |
| 17400401003456 | 接线座 RoHS JXZ-PG3ZG1-A | 8,416 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 8,416 |
| 17400401004117 | 接线座 RoHS JXZ-PZ6Z-A(JX-E-6) | 30,690 | 件 | 0 | 1,038 | 武汉和丰仓库 15,656;顺德VMI仓 6,660;广州VMI仓 8,374 |
| 17400401005056 | 接线座 | 8,143 | 件 | 40 | 0 | 武汉和丰仓库 8,143 |
| 17400401005216 | 接线座 RoHS JXZ-PD3P-A | 8,894 | Ea | 0 | 5 | 顺德VMI仓 8,894 |
| 17400401005217 | 接线座 RoHS JXZ-PD3PG1-A | 4,939 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 4,939 |
| 17400401005236 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PZ10Z-B | 3,992 | Ea | 0 | 30 | 顺德VMI仓 3,992 |
| 17400401005416 | 接线座 REACH,RoHS KJRH-90G(WiFi)/B-Z1-TY005.I012.I005.5x9.3_M3x6 | 3,728 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 3,728 |
| 17400401005496 | 接线座 RoHS JXZ-PG5H-A(SY-A/B/C/N/S) | 22,374 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 10,210;顺德VMI仓 6,605;广州VMI仓 5,559 |
| 17400401005497 | 接线座 | 1,571 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 1,571 |
| 17400401005498 | 接线座 | 125 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 115;芜湖仓库 10 |
| 17400401005500 | 接线座 RoHS JXZ-PZ4H-C(SY-L/N/S/G) | 5,961 | Ea | 0 | 0 | 广州VMI仓 42;芜湖仓库 5,919 |
| 17400401005501 | 接线座 RoHS JXZ-PZ2H-A(SY-L/N) | 4,046 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 52;顺德VMI仓 4;芜湖仓库 3,990 |
| 17400401005504 | 接线座 RoHS JXZ-PZ5HG1-B(SY-L1/L2/L3/N/G) | 53 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 53 |
| 17400401005505 | 接线座 | 4,014 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 604;芜湖仓库 3,410 |
| 17400401005506 | 接线座 RoHS JXZ-PD3ZG1-B(SY-S1/S2) | 1,492 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 1,460;顺德VMI仓 32 |
| 17400401005616 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PZ10Z-COOL | 781 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 781 |
| 17400401005636 | 接线座 | 1 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 1 |
| 17400401005717 | 接线座 RoHS JXZ-PZ12Z-A | 3,868 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 3,868 |
| 17400401005836 | 接线座 RoHS JXZ-PZ3Z-A 三位 | 2,654 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,654 |
| 17400401005856 | 接线座 RoHS KJRF-90F15(WF)/BF-Z-TY005.I012.I008x13.5_M3x6 | 87,000 | 件 | 0 | 6,300 | 武汉和丰仓库 67,800;顺德VMI仓 600;芜湖仓库 18,600 |
| 17400401005916 | 接线座 RoHS JXZ-PZ12Z-A | 2,145 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,145 |
| 17400401005996 | 接线座 RoHS JXZ-PZ3H-A(SY-L/N/S)&PXQ-4/φ1.5-2/φ1.0-2/L290/L240-3/M4/615627-007(V3.0)(绿色地线) | 206,383 | 件 | 0 | 120 | 武汉和丰仓库 70,199;顺德VMI仓 1,482;广州VMI仓 13,104;邯郸和丰仓库 100,975;芜湖仓库 20,623 |
| 17400401006029 | 接线座 RoHS JXZ-PD3P-B | 14,843 | Ea | 0 | 1,744 | 顺德VMI仓 14,843 |
| 17400401006276 | 接线座 RoHS JXZ-PZ8H-B-N05(JX-B8/YF2004A) 17400401000065基础上删除第五位接线及插片 | 931 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 931 |
| 17400401006296 | 接线座 | 14,328 | 件 | 0 | 4 | 武汉和丰仓库 2,909;芜湖仓库 11,419 |
| 17400401006297 | 接线座 | 16,215 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 10,951;芜湖仓库 5,264 |
| 17400401006336 | 接线座 RoHS JXZ-PZ3H-A(SY-L/N/S)&PXQ-4/φ1.5-2/φ1.0-2/L290/L240-3/M4/615627-007(FJ)(绿色地线) | 22,552 | 件 | 0 | 256 | 武汉和丰仓库 7,918;广州VMI仓 6,456;芜湖仓库 8,178 |
| 17400401006456 | 接线座 RoHS JXZ-PG6PG6-B 北美9.5爬电距离 | 27,167 | Ea | 0 | 66 | 顺德VMI仓 15,860;广州VMI仓 2,490;芜湖仓库 8,817 |
| 17400401006516 | 接线座 RoHS JXZ-PG3ZG1-B 爬电距离大于9.5mm(家用专用) | 28,575 | Ea | 21,440 | 370 | 顺德VMI仓 28,563;广州VMI仓 12 |
| 17400401006536 | 接线座 RoHS JXZ-PD5PG1-A | 3,120 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 3,120 |
| 17400401006620 | 接线座 RoHS JXZ-PD5ZG2-A 激光打印:1-2-3-空-接地 | 171 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 171 |
| 17400401006636 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PZ10Z-C | 13,196 | Ea | 0 | 882 | 顺德VMI仓 13,196 |
| 17400401006840 | 接线座 | 12,220 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 4,563;邯郸和丰仓库 7,657 |
| 17400401006856 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PG2Z-B-01 | 43,922 | 件 | 0 | 2,099 | 武汉和丰仓库 20,556;顺德VMI仓 361;芜湖仓库 23,005 |
| 17400401006876 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PG3Z-C-01 | 56,556 | 件 | 0 | 633 | 武汉和丰仓库 32,391;顺德VMI仓 435;芜湖仓库 23,730 |
| 17400401007156 | 接线座 | 7,548 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 7,548 |
| 17400401007336 | 接线座 RoHS JXZ-PZ12Z-A | 1,279 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 1,279 |
| 17400401007416 | 接线座 REACH,RoHS JXZ-PZ10Z-D(COOL) ACOIL | 3,440 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 3,440 |
| 17400401007556 | 接线座 | 78,445 | 件 | 0 | 700 | 武汉和丰仓库 42,395;芜湖仓库 36,050 |
| 17400401007656 | 接线座 RoHS JXZ-AG3ZG1-A(YF2010S)-1.1 | 1,797 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 2;顺德VMI仓 1,795 |
| 17400401007716 | 接线座 RoHS JXZ-PG6HG6-A | 13,013 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 9,433;广州VMI仓 3,580 |
| 17400401007756 | 接线座 RoHS JXZ-AZ5HG1-B(RS9413-5F/YF2004A)-2 | 1,273 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 1,273 |
| 17400401007776 | 接线座 RoHS JXZ-PZ5Z-A 爬电距离大于9.5mm(5位)(北美UL标准升级) | 14,040 | Ea | 7,000 | 1,245 | 顺德VMI仓 13,666;广州VMI仓 374 |
| 17400401007998 | - | 3,554 | - | 0 | 0 | 邯郸和丰仓库 3,554 |
| 17400401007999 | - | 6,608 | - | 0 | 0 | 邯郸和丰仓库 6,608 |
| 17400401008281 | 接线座 RoHS JXZ-PZ4HG1-D(RS9413/YF2004A) 1(L)-2(N)-S-GND | 7,853 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 3,639;顺德VMI仓 4,214 |
| 17400401008996 | 接线座底座 REACH,RoHS CZH-1*4P-Sn-T | 2,800 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,800 |
| 17400401A00046 | 接线座 RoHS JXZ-PG5H-A1(187) (以色列专用) 源峰 | 7,030 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 7,030 |
| 17400402000165 | 线组一体化接线座 | 117,488 | 件 | 0 | 6,195 | 武汉和丰仓库 35,345;重庆和丰仓库 40,896;邯郸和丰仓库 41,247 |
| 17400402000205 | 线组一体化接线座 RoHS JXZ-PXNW-4/1.0-L/240-L/290 -M4-279277-007 | 287,578 | 件 | 28,800 | 15,234 | 武汉和丰仓库 83,734;顺德VMI仓 6,362;广州VMI仓 16,608;重庆和丰仓库 77,002;邯郸和丰仓库 71,298;芜湖仓库 32,574 |
| 17400402000245 | 线组一体化接线座 | 7,672 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 7,672 |
| 17400402000305 | 线组一体化接线座 | 9,574 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 6,300;芜湖仓库 3,274 |
| 17400402000325 | 线组一体化接线座 RoHS JXZ-PZ3H-A(SY-L/N/S)&PXQ-4/φ1.5-2/φ1.0-2/L280/L240-3/M4/615627-007/3.6-160 V4.0 | 112,111 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 2,583;顺德VMI仓 4,719;广州VMI仓 45,409;邯郸和丰仓库 47,490;芜湖仓库 11,910 |
| 17400402000345 | 线组一体化接线座 REACH,RoHS JXZ-PZ6H-A(W/1(L)/2(N)/S/L/N)PXQ-5$16#2$18#3-L300$3L250$L220-TE965-7$2M4$3ST394-CH(FJ) | 2,885 | Ea | 0 | 0 | 顺德VMI仓 2,885 |
| 17400402000365 | 线组一体化接线座 RoHS JXZ-AZ6H-B 其他特征120Q接线座线体组合回料 | 12,425 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 9,702;广州VMI仓 2,723 |
| 17400402000385 | 线组一体化接线座 RoHS JXZ-AZ5H-B 其他特征72Q接线座一体化 | 9,902 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 9,824;顺德VMI仓 22;广州VMI仓 56 |
| 17400402000405 | 线组一体化接线座 RoHS JXZ-PT5H-A-2 | 15,562 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 8,305;顺德VMI仓 2,639;广州VMI仓 4,618 |
| 17400402000505 | 接线座 | 25,291 | 件 | 0 | 1,770 | 武汉和丰仓库 14,918;邯郸和丰仓库 6,274;芜湖仓库 4,099 |
| 17400402000565 | 线组一体化接线座 | 4,931 | 件 | 0 | 0 | 武汉和丰仓库 4,931 |
数据说明
数据来源:库存聚合 JSON,由 Gmail 库存附件聚合任务生成。
来源日期按仓库分别显示;完整快照要求八类来源全部存在,但邮件到达日期可能不同。
更新规则:库存聚合任务完成后自动刷新本内容页;若日期落后,应先检查 Gmail 附件抓取与聚合日志。